Zjednodušený popis

  • Dlhodobý majetok sa používa dlhšie ako 1 rok, nemení formu, opotrebúva sa postupne, svoju hodnotu prenáša do hodnoty vyrábaných výrobkov alebo poskytovaných služieb postupne, podnik ho obstaráva za účelom využitia pri podnikaní
  • Odpisovaním dlhodobého majetku sa prenáša obstarávacia cena postupne a bez prerušenia do nákladov na činnosť.
  • Dlhodobý majetok sa člení na:

  • dlhodobý nehmotný majetok
  • dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný a neodpisovaný
  • dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok

Vstupná cena DNM
RokEURSKZákono dani z príjmov 
20092400,00 60/2009§ 22od 01.03.2009
20091660,0050000,00465/2008§ 22od 01.01.2009
2004 50000,00595/2003§ 22od 01.01.2004
2000 50000,00366/1999§ 26od 01.01.2000
1993 20000,00286/1992§ 26od 01.01.1993
1989     

Dlhodobý hmotný majetok

Vstupná cena DHM
RokEURSKZbierkaZákono dani z príjmov
20091700,00 60/2009§ 22 od 01.03.2009
2009996,0030000,00465/2008§ 22od 01.01.2009
2004 30000,00595/2003§ 22od 01.01.2004
2000 30000,00366/1999§ 26od 01.01.2000
1993 10000,00286/1992§ 26od 01.01.1993
1990 5000,00* 586/1990 od 29.12.1990
1989     
  • * 586/1990 Vyhláška o odpisovaní základných prostriedkov

Účtovné skupiny v účtovej triede 0