| Číslo | Text | Výhody - nevýhody |
|---|---|---|
| rrrr0001 | rrrr - rok 2013, 2014, atd., 0001 poradové číslo vydanej faktúry | doporučenie |
| 2013 0001 | Vydaná faktúra v roku 2013, prvá | medzeru VS nezoberie |
| 2013/0001 | Vydaná faktúra v roku 2013, prvá | lomítko VS nezoberie |
| 20130000000001 | Vydaná faktúra v roku 2013, prvá | VS môže mať 10 miest |
| 00012013 | Vydaná faktúra v roku 2013, prvá | obyčajne softvér automaticky ponúka nasledujúce poradové číslo (00012014), má byť (00022013) |
| 2013T0001 | Vydaná faktúra v roku 2013, tovarová, prvá | písmeno VS nezoberie |
| 2013001 | Vydaná faktúra v roku 2013 prvá | doporučené číslovanie, ak predpokladáme 999 vydaných faktúr za rok |
| 20130001 | Vydaná faktúra v roku 2013, prvá | doporučené číslovanie, ak predpokladáme viac ako 999 vydaných faktúr za rok (9999) |
| 201310001 | Vydaná faktúra v roku 2013, tovarová, prvá | doporučené číslovanie, tovar znamená 1 za rokom |
| 2013010001 | Vydaná faktúra v roku 2013, tovarová, prvá | doporučené číslovanie, tovar znamená 01 za rokom |
| 1301000001 | Vydaná faktúra v roku 2013, tovarová, prvá | doporučené číslovanie, tovar 01 za rokom, predpokladáme cca 999999 vydaných faktúr |
| 201320001 | Vydaná faktúra v roku 2013, službová, prvá | doporučené číslovanie, služba znamená 2 za rokom |
| 2013020001 | Vydaná faktúra v roku 2013, službová, prvá | doporučené číslovanie, služba znamená 02 za rokom |
315 - Ostatné pohľadávky